Pérdida de carga
DIAMETRO(mm)
CAUDAL(m3/h)
COEFICIENTE DE FRICCION
VELOCIDAD(m/s)
PERDIDAS DE CARGA(m/1000m)
LONGITUD(m)
PERDIDAS DE CARGA TRAMO(m)
Diametro(mm)
CAUDAL(m3/h)
COEFICIENTE DE FRICCION
LONGITUD(m)
PERDIDAS DE CARGA TRAMO (m)
PERDIDAS DE CARGA(m/1000m)
VELOCIDAD(m/s)
DIAMETRO(mm)
Caudal
DIAMETRO(mm)
COEFICIENTE DE FRICCION
LONGITUD(m)
PERDIDAS DE CARGA TRAMO (m)
PERDIDAS DE CARGA(m/1000m)
VELOCIDAD(m/s)
CAUDAL(m3/h)
Diametro de secundarias
CAUDAL NOMINAL POR SALIDA(m3/h)
NUMERO DE SALIDAS
DISTANCIA ENTRE SALIDAS (m)
LONGITUD(m)
COEFICIENTE DE FRICCION
FACTOR SEGÚN Nº DE SALIDAS
COTA DE z1 (m)
COTA DE z2 (m)
PRESION A LA ENTRADA(m)
PRESION DESEADA A LA SALIDA(m)
PERDIDAS DE CARGA TRAMO (m)
PERDIDAS DE CARGA(m/1000m)
DIAMETRO(mm)

DIAMETRO COMERCIAL d1(d1>d)-(mm)
DIAMETRO COMERCIAL d2(d2<d1)-(mm)
LONGITUD DIAMETRO d1-(m)
LONGITUD DIAMETRO d2-(m)
Diametro conducción
CAUDAL(m3/h)
COEFICIENTE DE FRICCION
LONGITUD(m)
COTA DE z1 (m)
COTA DE z2 (m)
PRESION A LA ENTRADA(m)
PRESION DESEADA A LA SALIDA(m)
PERDIDAS DE CARGA TRAMO (m)
PERDIDAS DE CARGA(m/1000m)
VELOCIDAD(m/s)
DIAMETRO(mm)

DIAMETRO COMERCIAL d1(d1>d)-(mm)
DIAMETRO COMERCIAL d2(d2<d1)-(mm)
LONGITUD DIAMETRO d1-(m)
LONGITUD DIAMETRO d2-(m)
Caudal - velocidad
DIAMETRO(mm)
VELOCIDAD(m/s)


CAUDAL(m3/h)
Diametro de tubería (consulta)
type grade out di wall thi. in di
soft p.e 2.5 12 1.1 9.80
soft p.e 2.5 16 1.4 13.20
soft p.e 2.5 20 1.5 17.00
soft p.e 2.5 25 1.6 21.80
soft p.e 2.5 32 1.6 28.80
soft p.e 2.5 40 1.9 36.20
soft p.e 2.5 50 2.4 45.20





soft p.e 2.5 63 3.0 57.00
soft p.e 2.5 75 3.6 67.80
soft p.e 2.5 90 4.3 81.40
soft p.e 2.5 110 5.3 99.40
soft p.e 4.0 12 1.3 9.40
soft p.e 4.0 16 1.6 12.80
soft p.e 4.0 20 1.7 16.60
soft p.e 4.0 25 2.1 20.80
soft p.e 4.0 32 2.7 26.60
soft p.e 4.0 40 3.3 33.40
soft p.e 4.0 50 4.1 41.80
soft p.e 4.0 63 5.2 52.60
soft p.e 4.0 75 6.2 62.60
soft p.e 4.0 90 6.6 76.80
soft p.e 4.0 110 8.1 93.80
soft p.e 6.0 12 1.6 8.80
soft p.e 6.0 16 1.9 12.20
soft p.e 6.0 20 2.4 15.20
soft p.e 6.0 25 3.0 19.00
soft p.e 6.0 32 3.8 24.40
soft p.e 6.0 40 4.8 30.40
soft p.e 6.0 50 5.9 38.20
soft p.e 6.0 63 7.5 48.00
soft p.e 6.0 75 8.9 57.20
soft p.e 6.0 90 9.6 70.80
soft p.e 6.0 110 11.8 86.40
soft p.e 8.0 12 1.7 8.60
soft p.e 8.0 16 2.2 11.60
soft p.e 8.0 20 2.8 14.40
soft p.e 8.0 25 3.5 18.00
soft p.e 8.0 32 4.4 23.20
soft p.e 8.0 40 5.5 29.00
soft p.e 8.0 50 6.9 36.20
soft p.e 8.0 63 8.6 45.80
soft p.e 8.0 75 10.3 54.40
soft p.e 8.0 90 12.3 65.40
soft p.e 8.0 110 15.1 79.80
soft p.e 10.0 12 2.0 8.00
soft p.e 10.0 16 2.7 10.60
soft p.e 10.0 20 3.4 13.20
soft p.e 10.0 25 4.2 16.60
soft p.e 10.0 32 5.4 21.20
soft p.e 10.0 40 6.0 28.00
soft p.e 10.0 50 8.3 33.40
soft p.e 10.0 63 10.5 42.00
soft p.e 10.0 75 12.5 50.00
soft p.e 10.0 90 15.0 60.00
soft p.e 10.0 110 18.3 73.40
rigid p.e 4.0 32 1.6 28.80
rigid p.e 4.0 40 1.7 36.60
rigid p.e 4.0 50 2.2 45.60
rigid p.e 4.0 63 2.7 57.60
rigid p.e 4.0 75 3.2 68.60
rigid p.e 4.0 90 3.5 83.00
rigid p.e 4.0 110 4.2 101.60
rigid p.e 6.0 32 2.1 27.80
rigid p.e 6.0 40 2.6 34.80
rigid p.e 6.0 50 3.2 43.60
rigid p.e 6.0 63 4.0 55.00
rigid p.e 6.0 75 4.8 65.40
rigid p.e 6.0 90 5.1 79.80
rigid p.e 6.0 110 6.3 97.40
rigid p.e 8.0 20 1.6 16.80
rigid p.e 8.0 25 1.9 21.20
rigid p.e 8.0 32 2.4 27.20
rigid p.e 8.0 40 3.0 34.00
rigid p.e 8.0 50 3.7 42.60
rigid p.e 8.0 63 4.7 53.60
rigid p.e 8.0 75 5.5 64.00
rigid p.e 8.0 90 6.6 76.80
rigid p.e 8.0 110 8.1 93.80
rigid p.e 10.0 12 1.7 8.60
rigid p.e 10.0 16 2.2 11.60
rigid p.e 10.0 20 2.8 14.40
rigid p.e 10.0 25 3.5 18.00
rigid p.e 10.0 32 4.4 23.20
rigid p.e 10.0 40 5.5 29.00
rigid p.e 10.0 50 6.9 36.20
rigid p.e 10.0 63 8.6 45.80
rigid p.e 10.0 75 10.3 54.40
rigid p.e 10.0 90 12.3 65.40
rigid p.e 10.0 110 15.1 79.80

+34 828 013 018

Email: info@brcinfraestructuras.com

Fax +34 828 013 017

C/ Amapola nº57 CP35269 Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria) España.